Regattatermine 2017

| 20.-21.05 | Winter Shake Out Bregenz | |
|---|---|---|
| Club: | Yacht Club Bregenz | |
| Meldeschluss: | 14.05.2017 | |
| Meldung: | www.ycb.at | |
| Ausschreibung: | www.ycb.at | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | Ein gelungener Saisonauftakt 2017.... | |
| Bilder: | Gallery-Winter Shake Out |


| 20.-21.05 | Winter Shake Out Bregenz | |
|---|---|---|
| Club: | Yacht Club Bregenz | |
| Meldeschluss: | 14.05.2017 | |
| Meldung: | www.ycb.at | |
| Ausschreibung: | www.ycb.at | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | Ein gelungener Saisonauftakt 2017.... | |
| Bilder: | Gallery-Winter Shake Out |

| 08.-11.06 | Int. Bodenseewoche Konstanz | |
|---|---|---|
| Club: | DSMC und viele mehr | |
| Meldeschluss: | 21.05.2017 | |
| Melung: | www.internationale-bodenseewoche.com | |
| Ausschreibung: | www.internationale-bodenseewoche.com | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | Wind, Sonne und warten.... | |
| Bilder: | Gallery-IBW 2017 |

| 16.-18.06 | Rund Um Lindau | |
|---|---|---|
| Club: | Lindauer Segel Club | |
| Meldeschluss: | xx.xx.2017 | |
| Meldung: | www.lsc.de | |
| Ausschreibung: | www.lsc.de | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | ||
| Bilder: |

| 08.-09.07 | Classic Regatta Langenargen |
|---|---|
| Club: | Yacht Club Langenargen |
| Meldeschluss: | 24.06.2017 |
| Meldung: | www.ycl.la |
| Ausschreibung: | www.ycl.la |
| Ergebnisse: | |
| Bericht: | |
| Bilder: | Gallery-Classic 2017 |

| 10.-20.08 | Int. 8mR World Cup Hankø | |
|---|---|---|
| Club: | Royal Norwegian Yacht Club / Hankø Yacht Club | |
| WEB: | www.8metre-worlds2017.no | |
| Meldeschluss: | xx.xx.2017 | |
| Meldung: | www.8metre-worlds2017.no | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | 8mR World Cup vor Hankø |

| 09.-10.09 | Überlinger Herbstregatta II Überlingen | |
|---|---|---|
| Club: | Bodensee Yacht Club Überlingen | |
| Meldeschluss: | xx.xx.2017 | |
| Meldung: | www.bycue.de | |
| Ausschreibung: | www.bycue.de | |
| Ergebnisse: | ||
| Bericht: | Herbstregatta II 09.09. - 10.09.2017 | |
| Bilder: |

| 07.10. | Achter Pokal Bodman |
|---|---|
| Club: | Segelclub Bodman |
| Meldeschluss: | xx.xx.2017 |
| Meldung: | www.scbo.de |
| Ergebnisse: | |
| Bericht: | Achterpokal in Bodman |
| © 8mR Class Lake of Constance | Realisation: www.blende64.com | 2017 | Impressum |